martedì 5 novembre 2013

I dati di produzione del PX

i telai del 125

VESPA P 125 X 
NB il prefisso del motore è VNL3M, lo stesso del TS

1977 VNX1T 1101 5004
1978 VNX1T 5005 32785
1979 VNX1T 32786 74935
1980 VNX1T 74936 130379
1981 VNX1T 130380 195563
1982 VNX1T 195564 198248

VESPA PX 125 E
da qui il prefisso motore diventa VNX1M e badate che NON esiste il prefisso VNX2M 

1981 VNX2T 1101 11295
1982 VNX2T 11296 87953
1983 VNX2T 87954 135401
1984 VNX2T 135402 135966


VESPA PX125E ARCOBALENO
1983 VNX2T 200001 214890
1984 VNX2T 214891 243846
1985 VNX2T 243847 264193
1986 VNX2T 264194 278043
1987 VNX2T 278044 281514
1988 VNX2T 281515 282672
1989 VNX2T 282673 283597
1990 VNX2T 283598 284846
1991 VNX2T 284847 307704

VESPA PX125E ARCOBALENO ELESTART
1984 VNX2T 3000001 3004101 
1985 VNX2T 3004102 3007032
1986 VNX2T 3007033 3009000
1987 VNX2T 3009001 3011838
1988 VNX2T 3011839 3014495
1989 VNX2T 3014496 3017084
1990 VNX2T 3017085 3020135
1991 VNX2T 3020136 3021683
1992 VNX2T 3021684 3022899

VESPA PX125 T5
1985 VNX5T 1101 16089
1986 VNX5T 16090 24139
1987 VNX5T 24140 30975
1988 VNX5T 0976 33368
1989 VNX5T 33369 35991
1990 VNX5T 35992 37161
1991 VNX5T 37162 37495
1992 VNX5T 37496 37588


VESPA PX125 T5 ELESTART
1985 VNX5T 3000001 3001031
1986 VNX5T 3001032 3003323
1987 VNX5T 3003324 3003878
1988 VNX5T 3003879 3004406
1989 VNX5T 3004407 3004678
1990 VNX5T 3004679 3005079


i telai 150

VESPA P150X
1978 VLX1T 1101 67628
1979 VLX1T 67629 135880
1980 VLX1T 135881 240136
1981 VLX1T 240137 346402

VESPA PX150E
1981 VLX1T 346403 363301
1982 VLX1T 363302 455339
1983 VLX1T 455340 503132
1984 VLX1T 503133 537037
1985 VLX1T 537038 552410

VESPA PX150E ARCOBALENO
1983 VLX1T 600001 605007
1984 VLX1T 605008 630926
1985 VLX1T 630927 653685
1986 VLX1T 653686 699036
1987 VLX1T 699037 732668
1988 VLX1T 732669 760295
1989 VLX1T 60296 782282
1990 VLX1T 782283 803233
1991 VLX1T 803234 809493
1992 VLX1T 809494 816592


Produzione indiana (Lohia):
1985 VLX1T 2000001 2048000
1986 VLX1T 2048001 2187000
1987 VLX1T 2187001 2269000
1988 VLX1T 2269001 2485048
1989 VLX1T 2485049 2675048
1990 VLX1T 2675049 2821048



VESPA PX150E ARCOBALENO ELESTART
1984 VLX1T 3000001 3001409
1985 VLX1T 3001410 3004060
1986 VLX1T 3004061 3004345
1987 VLX1T 3004346 3004558
1988 VLX1T 3004559 3004718
1989 VLX1T 3004719 3004807
1990 VLX1T 3004808 3010079
1991 VLX1T 3010080 3016518
1992 VLX1T 3016519 3020856

i telai 200
VESPA P200X
1977 VSX1T 100 1700
Nota bene: prodotta esclusivamente per il mercato americano, ed erano le uniche 200 con l'accensione a puntine

VESPA P200E
il prefisso del motore è VSE1M, lo stesso del Rally 200
per il mercato tedesco invece il motore ha il prefisso VDE1M

1977 VSX1T 1101 2041
1978 VSX1T 2042 15227
1979 VSX1T 15228 36559
1980 VSX1T 36560 73334
1981 VSX1T 73335 116614
1982 VSX1T 116615 160000

VESPA PX200E
1982 VSX1T 160001 165842
1983 VSX1T 165843 184910
1984 VSX1T 184911 191833
1985 VSX1T 191834 195545
1986 VSX1T 195546 195574


VESPA PX200E ARCOBALENO
1983 VSX1T 300001 304224
1984 VSX1T 304225 318273
1985 VSX1T 318274 343980
1986 VSX1T 343981 376471
1987 VSX1T 376472 397825
1988 VSX1T 397826 406831
1989 VSX1T 406832 417381
1990 VSX1T 417382 424579
1991 VSX1T 24580 428012
1992 VSX1T 428013 436116



VESPA PX200E ARCOBALENO ELESTART
1984 VSX1T 3000001 3004428
1985 VSX1T 3004429 3008314
1986 VSX1T 3008315 3011516
1987 VSX1T 3011517 3014140
1988 VSX1T 3014141 3016525
1989 VSX1T 3016526 3018487
1990 VSX1T 3018488 3022538
1991 VSX1T 3022539 3025776
1992 VSX1T 3025777 3027649



NOTA BENE

Sembra che ci siano i seguenti numeri di serie doppi:
1977 P200X: VSX1T 100-1700 per il mercato statunitense
1977 P200E : VSX1T 1101-2041 per il mercato europeo
Questi numeri di telaio, 1101-1700, sono stati utilizzati due volte.

Quindi sono state prodotte ben 1600 200 a puntine


Produzione per il mercato estero, sopratutto Germania


VESPA PX80
1981 V8X1T 1101 17351
1982 V8X1T 17352 40608
1983 V8X1T 40609 45710

VESPA PX80 ARCOBALENO
1983 V8X1T 100001 100259
1984 V8X1T 100260 103700
1985 V8X1T 103701 105508
1986 V8X1T 105509 106609
1987 V8X1T 106610 107137
1988 V8X1T 107138 107962
1989 V8X1T 107963 108715
1990 V8X1T 108716 112348
1991 V8X1T 112349 116125
1992 V8X1T 116126 119068


VESPA PX80 ARCOBALENO ELESTART
1984 V8X1T 3000001 3000267
1985 V8X1T 3000268 3000550
1986 V8X1T 3000551 3000875
1987 V8X1T 3000876 001028
1988 V8X1T 3001029 3001365
1989 V8X1T 3001366 3001913
1990 V8X1T 3001914 3006335
1991 V8X1T 3006336 3007935
1992 V8X1T 3007936 3009637



VESPA PX100E
1983 VIX1T 1101 11104
1984 VIX1T 11105 26104
1985 VIX1T 26105 44104


Qualche dato interessante:

125
ganci alti dal telaio VNX2T - 1101
Sospensione anteriore col perno da 20 VNX2T - 1116
Nuovi devio VNX2T - 100050 

Miiiiiii esistono la bellezza di 15 PX125E con la forca da 16? allora sono più rare di una sei giorni

150
ganci alti dal telaio VLX1T - 345849
Sospensione anteriore col perno da 20 VLX1T - 346431
Nuovi devio VLX1T - 410581 


200
ganci alti dal telaio VSX1T - 11922
Sospensione anteriore col perno da 20 VSX1T - 112625
Nuovi devio VSX1T - 137654 

in merito al passaggio del nome da P200E a PX200E ecco il foglio di omologazione 



data 3/7/1982
telaio 1600001



10 commenti:

  1. WOW, gran lavoro.....non è che avresti qualche dato sulle P125X america???

    RispondiElimina
  2. c
    ciao vorrei sapere se questo numero di motore vsr1m corrisponte ad una vespa pxe 200 grazie.la mia mail e gigi1960@hotmail.it

    RispondiElimina
  3. c
    ciao vorrei sapere se questo numero di motore vsr1m corrisponte ad una vespa pxe 200 grazie.la mia mail e gigi1960@hotmail.it

    RispondiElimina
  4. Ciao, non trovo il numero di telaio della mia vespa px200, da quello che leggo il numero max riportato in questa pagina e' il VSX1T3027649, mentre sul libretto io trovo VSX1T6006...
    quale potrebbe essere il problema

    RispondiElimina
    Risposte
    1. I dati di produzione sono aggiornati al 1992, molto probabilmente la tua vespa è stata prodotta dopo tale anno

      Elimina
  5. Ciao Mimmo e complimenti per il blog....è un bel lavoro. Ti volevo però sottoporre un lavoretto utile per quelli, come me, che si trovano nella stessa condizione e cioè: ho una vespa px 200 prodotta nel 2007 per il mercato tedesco. Il telaio ha la sigla zapm1. A quale tipologia di vespa 200 si accomuna? Se devo comprare dei ricambi faccio riferimento alla 200 arcobaleno o alla px200e o cosa? Mi sai dire qualcosa perché nessuno pare sappia dell'esistenza di questa produzione. Grazie! Gianfranco

    RispondiElimina
  6. buongiorno io ho comprato una vespa 125E PX arcobaleno elestart anno1993 e dai i suoi dati non risulta il numero di telaio che riporta sul libretto. sono fino al 1992 puo darmi qualche delucidazione grazie mille

    RispondiElimina
  7. Salve ragazzi,mi chiamo Mario,ho un problema con il px 150e Kat vlx1t, infatti non riesco ad ottenere un certificato di conformità, oppure un attestazione di origine, perché il numero di telaio,come ha detto piaggio,e inesistente,non capisco come possa succedere che la casa madre(piaggio)non a niente dagli archivi. Qualcuno saprebbe aiutarmi,grazie

    RispondiElimina
  8. Ciao Mimmo, ho una vespa px 150 e arcobaleno, immatricolata nell 85, però il telaio inizia con 62.... Seguendo la tua lista dovrebbe essere una 84. La devo riverniciare considero un colore prodotto nell 85? Grazie anticipatamente per la passione che ci metti

    RispondiElimina
  9. Buongiorno volevo sapere 1 cosa..la mia Vespa px150e arcobaleno elestart n telaio vlx1t 30537.. immatricolata nl maggio 1995..xche non la trovo negli annuari e caratteristiche? Trovando anche mod seguenti?? Grazie

    RispondiElimina

Sono graditi commenti